Placa de Avaliação Placa de Desenvolvimento 64-bit do Andróide Linux Rockchip Nano Quad-core Duplo Lvds A35 Px30
R$ 387,20
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Peças p ar condicionado
Importe Barato Peças p ar condicionado Aproveite as Ofertas para Placa de Avaliação Placa de Desenvolvimento 64-bit do Andróide Linux Rockchip Nano Quad-core Duplo Lvds A35 Px30
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Tipo | Peças de AR Condicionado |
1. Placa de Avaliação 64-bit do Andróide Linux – Certificado : ce
2. Cheap Peças p ar Condicionado – Origem : cn Origem
(Frente de desenvolvimento nano px30the)
3. Peças p ar Condicionado – tipo : Peças de ar Condicionado
(NANO Placa de Desenvolvimento PX30TheO oposto)
4. Placa de Avaliação 64-bit do Andróide Linux – Certificado : ce
5. Cheap Peças p ar Condicionado – Origem : cn Origem
6. Peças p ar Condicionado – tipo : Peças de ar Condicionado
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
8 | PIN1 | 12V | Saída | 12V |
LVDS1The poder backlight |
|
PIN2 | 12V | Saída | 12V | |||
PIN3 | EN | Saída | 5V | GPIO | ||
PIN4 | PWM | Saída | 5V | PWM0 | ||
PIN5 | GND | Chão | 0V | |||
PIN6 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
9 | PIN1 | LVDS VDD | Saída | 12/5/3V3 |
Suporta LVDS single6 Suporta LVDS single8 Suporte para duplo-6 lvds Suporte para duplo-8 lvds |
|
PIN2 | LVDS VDD | Saída | 12/5/3V3 | |||
PIN3 | LVDS VDD | Saída | 12/5/3V3 | |||
PIN4 | GND | Chão | 0V | |||
PIN5 | GND | Chão | 0V | |||
PIN6 | GND | Chão | 0V | |||
PIN7 | LVDS0 D0N | |||||
PIN8 | LVDS0 D0P | |||||
PIN9 | LVDS0 D1N | |||||
PIN10 | LVDS0 D1P | |||||
PIN11 | LVDS0 D2N | |||||
PIN12 | LVDS0 D2P | |||||
PIN13 | GND | Chão | 0V | |||
PIN14 | GND | Chão | 0V | |||
PIN15 | LVDS0 CLKN | |||||
PIN16 | LVDS0 CLKP | |||||
PIN17 | LVDS0 D3N | |||||
PIN18 | LVDS0 D3P | |||||
PIN19 | LVDS1 D0N | |||||
PIN20 | LVDS1 D0P | |||||
PIN21 | LVDS1 D1N | |||||
PIN22 | LVDS1 D1P | |||||
PIN23 | LVDS1 D2N | |||||
PIN24 | LVDS1 D2P | |||||
PIN25 | GND | Chão | 0V | |||
PIN26 | GND | Chão | 0V | |||
PIN27 | LVDS1 CLKN | |||||
PIN28 | LVDS1 CLKP | |||||
PIN29 | LVDS1 D3N | |||||
PIN30 | LVDS1 D3P |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
11 | PIN1 | MIC P | Entrada | 2.5V |
A interface de entrada de microfone |
|
PIN2 | MIC N | Entrada | 2.5V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
12 | PIN1 | LV0P | Saída | 5V |
WThe 3 altifalante interface |
|
PIN2 | LV0N | Saída | 5V | |||
PIN3 | RV0P | Saída | 5V | |||
PIN4 | RV0N | Saída | 5V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
13 | PIN1 | 12V | Saída | 12V |
LVDS2The poder backlight |
|
PIN2 | 12V | Saída | 12V | |||
PIN3 | EN | Saída | 5V | GPIO | ||
PIN4 | PWM | Saída | 5V | PWM0 | ||
PIN5 | GND | Chão | 0V | |||
PIN6 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
14 | PIN1 | 12V | Saída | 12V | \
Potência de saída \ |
|
PIN2 | GND | Chão | 0V | Chão | ||
PIN3 | 5V | Saída | 5V | Potência de saída | ||
PIN4 | 3V3 | Saída | 3V3 | Potência de saída |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
15 | PIN1 | 3V3 | Saída | 3V3 |
Tensão LVDSThe selection3V3 |
|
PIN2 | LVDS VDD | Saída | 3V3 | |||
PIN3 | 5V | Saída | 5V | Tensão LVDSThe selection5V | ||
PIN4 | LVDS VDD | Saída | 5V | |||
PIN5 | 12V | Saída | 12V | Tensão LVDSThe selection12V | ||
PIN6 | LVDS VDD | Saída | 12V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
16 | PIN1 | LVDS VDD | Saída | 12/5/3V3 |
Suporta LVDS single6 Suporta LVDS single8 |
|
PIN2 | LVDS VDD | Saída | 12/5/3V3 | |||
PIN3 | LVDS VDD | Saída | 12/5/3V3 | |||
PIN4 | GND | Chão | 0V | |||
PIN5 | GND | Chão | 0V | |||
PIN6 | GND | Chão | 0V | |||
PIN7 | LVDS0 D0N | |||||
PIN8 | LVDS0 D0P | |||||
PIN9 | LVDS0 D1N | |||||
PIN10 | LVDS0 D1P | |||||
PIN11 | LVDS0 D2N | |||||
PIN12 | LVDS0 D2P | |||||
PIN13 | GND | Chão | 0V | |||
PIN14 | GND | Chão | 0V | |||
PIN15 | LVDS0 CLKN | |||||
PIN16 | LVDS0 CLKP | |||||
PIN17 | LVDS0 D3N | |||||
PIN18 | LVDS0 D3P |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
17 | PIN1 | VDD | Entrada | 3V | \
RTCBattery \ |
|
PIN2 | GND | Chão | GND |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
18 | PIN1 | TP INT | Entrada | 3V3 | \
I2CThe interface de tela de toque \ |
I01-C2 |
PIN2 | TP RST | Entrada | 3V3 | I01-C3 | ||
PIN3 | GND | Chão | 0V | |||
PIN4 | SCL | Saída | 3V3 | I02-B7 | ||
PIN5 | SDA | De entrada e de saída | 3V3 | I02-C0 | ||
PIN6 | VDD | Saída | 3V0 |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
22 | PIN1 | 5V | Saída | 5V | \
HOST USB \ |
|
PIN2 | DN | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN3 | DP | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN4 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
23 | PIN1 | 5V | Saída | 5V | \
HOST USB \ |
|
PIN2 | DN | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN3 | DP | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN4 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
24 | PIN1 | 5V | Saída | 5V | \
HOST USB \ |
|
PIN2 | DN | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN3 | DP | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN4 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
25 | PIN1 | 5V | Saída | 5V | \
HOST USB \ |
|
PIN2 | DN | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN3 | DP | De entrada e de saída | 3V3 | |||
PIN4 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
26 | PIN1 | VDD | Chão | 3V3/5V | \
A função de série port4 \ |
|
PIN2 | TX | Saída | 3V3 | GPIO | ||
PIN3 | RX | Entrada | 3V3 | GPIO | ||
PIN4 | GND | Chão | 0V |
Grau de cimento | Pin | Definição | O currentIOState | IOVoltage | A função de um | Segunda Característica |
27 | PIN1 | VDD | Chão |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Placa de Avaliação Placa de Desenvolvimento 64-bit do Andróide Linux Rockchip Nano Quad-core Duplo Lvds A35 Px30”
R$ 387,20
Não existe nenhuma avaliação ainda.