Tubo de Isolamento Resistente a Altas Temperaturas Tubo de Fibra de Vidro em Silicone Espessamento Diâmetro 1m 30 mm Luvas de cabo
R$ 134,61
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Luvas de cabo
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Certificado | None |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | 30mm |
Tipo | Envolvimento de Espiral |
Cutomizado | SIM |
1m 30mm diâmetro preto vermelho de alta temperatura fogo-retardador embalagem tubo de cabo manga espessamento isolamento tubo de fibra de vidro de silicone
1. Renovação da Casa – Certificado : None
2. Espessamento Diâmetro 1m 30mm – Cutomizado : Sim
Especificação:Φ6-Φ130mm; |
SuportarTensão:10KV; |
Cor:Azul, vermelho, preto |
TemperaturaGama:-60°~ + 300°,800°Em5 minutos,1300°Em30secs; |
ChamaRetardação da flama:ULVW-1 |
Especificação | ID(mm) | ParedeEspessura (mm) | Pacote (m/rolo) |
Φ6 | 6.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 20 |
Φ8 | 8.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 20 |
Φ10 | 10.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 20 |
Φ12 | 12.5 ± 0.5 | 3.0 ± 0.3 | 20 |
Φ15 | 15.5 ± 0.5 | 3.0 ± 0.3 | 20 |
Φ20 | 21.0 ± 0.8 | 3.5 ± 0.5 | 20 |
Φ25 | 26.0 ± 0.8 | 3.5 ± 0.5 | 20 |
Φ30 | 31.0 ± 0.8 | 3.5 ± 0.5 | 20 |
Φ35 | 36.0 ± 0.8 | 3.8 ± 0.5 | 20 |
Φ40 | 41.0 ± 1.0 | 3.8 ± 0.5 | 20 |
Φ45 | 46.0 ± 1.0 | 3.8 ± 0.5 | 20 |
Φ50 | 51.0 ± 1.0 | 3.8 ± 0.5 | 20 |
Φ55 | 56.0 ± 1.0 | 3.8 ± 0.5 | 20 |
Φ60 | 61.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ65 | 66.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ70 | 71.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ75 | 76.0 ± 1.0 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ80 | 82.0 ± 1.5 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ85 | 87.0 ± 1.5 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ90 | 92.0 ± 1.5 | 4.0 ± 0.5 | 15 |
Φ100 | 102.0 ± 1.5 | 5.0 ± 0.8 | 15 |
Φ110 | 112.0 ± 1.5 | 5.0 ± 0.8 | 10 |
Φ120 | 122.0 ± 1.5 | 5.0 ± 0.8 | 10 |
Φ130 | 132.0 ± 1.5 | 5.0 ± 0.8 | 10 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Tubo de Isolamento Resistente a Altas Temperaturas Tubo de Fibra de Vidro em Silicone Espessamento Diâmetro 1m 30 mm Luvas de cabo”
R$ 134,61
Não existe nenhuma avaliação ainda.