Contator 220v 50hz 60hz Lc1 65a Cjx2 6511 ac
R$ 114,34
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Contatores Suprimentos e Equipamentos Elétricos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | SIM |
Número do Modelo | Cjx26511 |
Corrente Nominal do Circuito Principal | Other |
Tensão Nominal do Circuito Principal | Other |
Fase | 3 |
Número de Pólos | 3 |
Tipo de Energia Elétrica | CA |
Nome da Marca | Tomzn |
Origem | CN (origem) |
1. Cheap Contatores
Tipo | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | |
Corrente de trabalho avaliado (a) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Avaliações de potência padrão de motores de 3 fases 50/60 hz na categoria AC-3 | 220/230 V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
380/400 V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415 V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Corrente de calor nominal (a) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Vida elétrica | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Vida mecânica (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Número de contatos | 3 P + NO | 3 p + nc + não | |||||||||
3 P + NC |
Volts | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | – | U6 | Q6 | – | – | R6 | – | – |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | – | – |
2. Lc1 65a Cjx2 6511 ac Contator 220v 50hz 60hz
3. Cheap Contatores
4. Lc1 65a Cjx2 6511 ac Contator 220v 50hz 60hz
Não existe nenhuma avaliação ainda.