Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17 5:1100:1 Redutor Planetário 58 mm Entrada 7arcmin para Nema17 42 mm Motor Deslizante 8090 mm 50w 100w Servo
Original price was: R$ 581,40.R$ 441,89Current price is: R$ 441,89.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Motor CC Motores e Peças
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Torque | 15nm |
Número do Modelo | Plf042-4-5-22-43.8 |
Recursos de Proteção | À Prova de Gotejamento |
Comutação | Escova |
Construção | Reducer |
Eficiência | IE1 |
Tipo | Motor de Engrenagem |
Nome da Marca | YUN Duan |
Origem | CN (origem) |
Model | Plf042 |
Input | 5mm/ 8MM |
Output Shaft | 10mm |
MAX Input Speed | 8000rpm |
Rated Input Speed | 4400rpm |
1. Nema17 42mm Motor Deslizante 8090mm 50w 100w Servo
2. Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17
3. Cheap Motor cc
4. Nema17 42mm Motor Deslizante 8090mm 50w 100w Servo
1 * redutor planetário
1 *Chave
4 *Instale parafusos
5. Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17
(Clique no modelo para saltar?) | |||||||||
Max. Saída Torque | Nm | 1,5 Vezes Rated Saída Torque | |||||||
Torque frenagem instantâneo | Nm | 2 Vezes Rated Saída Torque | |||||||
Torque radial máximo | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
Torque máximo do eixo | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
Rigidez Torsional | Nm/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 56 | ||
Velocidade máxima entrada | RPM | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
Velocidade entrada nominal | RPM | 4400 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
Ruído | DB | =55 | =58 | =60 | =60 | =65 | =70 | ||
Tempo vida | H | 20000 | |||||||
Eficiência carga total | % | L1 = 96%, L2 = 94% | |||||||
Retrocesso | PO | L1 | ARCMIN | =7 | =7 | =7 | =7 | =7 | =7 |
L2 | ARCMIN | =12 | =12 | =12 | =12 | =12 | =12 | ||
Momento de inércia | L1 | 4:1 | Kg.cm2 | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
5:1 | Kg.cm2 | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0.06 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
10:1 | Kg.cm2 | 0.06 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
L2 | 20:1 | Kg.cm2 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
25:1 | Kg.cm2 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
35:1 | Kg.cm2 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
40:1 | Kg.cm2 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
50:1 | Kg.cm2 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
70:1 | Kg.cm2 | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
100:1 | Kg.cm2 | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | ||
Parâmetro | Estágio | Relação | PLF042 | PLF060 | PLF080 | PLF090 | PLF120 | PLF160 | |
Rated Output Torque (Nm) | L1 | 4:1 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
5:1 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
7:1 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
10:1 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
L2 | 20:1 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | ||
25:1 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
35:1 | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
40:1 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
50:1 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
70:1 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
100:1 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
Grau IP | IP65 | ||||||||
Temp operacional | -10?~~90? |
6. Cheap Motor cc
7. Nema17 42mm Motor Deslizante 8090mm 50w 100w Servo
8. Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17
9. Cheap Motor cc
10. Nema17 42mm Motor Deslizante 8090mm 50w 100w Servo
11. Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17
12. Cheap Motor cc
13. Nema17 42mm Motor Deslizante 8090mm 50w 100w Servo
14. Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Relação 4:1 da Caixa de Engrenagens Nema17 5:1100:1 Redutor Planetário 58 mm Entrada 7arcmin para Nema17 42 mm Motor Deslizante 8090 mm 50w 100w Servo”
Original price was: R$ 581,40.R$ 441,89Current price is: R$ 441,89.
Não existe nenhuma avaliação ainda.