Controlador de Temperatura com Tela Digital Inteligente. Chb902 Chb401 Chb402 Chb702
R$ 102,85
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Interruptores e Acessórios
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Número do Modelo | Chb402-011-0111013 |
Certificado | CCC |
Nome da Marca | Easyelec |
Origem | CN (origem) |
Tipo de Item | Interruptores |
NO. | Chb902 |
Working Principle | Electronic Temperature Controller |
Power | 220v |
Thermostat Temperature Range | Customer Requirements |
1. Controlador de Temperatura com Tela Digital Inteligente.
2. Interruptores e Acessórios para Interruptores
3. Interruptores
4. Controlador de Temperatura com Tela Digital Inteligente.
5. Interruptores e Acessórios para Interruptores
6. Interruptores
7. Controlador de Temperatura com Tela Digital Inteligente.
BCH
Número série
|
Nome
|
Explique |
1
|
Exterior
|
401: 48 milímetros x 48 milímetros x 85 milímetros
402: 48 milímetros x 96 milímetros x 82 milímetros
901: 96 milímetros x 48 milímetros x 82 milímetros
702: 72 milímetros x 72 milímetros x 82 milímetros
902: 96 milímetros x 96 milímetros x 82 milímetros
168: 160 milímetros x 80 milímetros x 70 milímetros
|
2
|
Controle o modo
|
0:PID controle 1: posição controle |
3
|
Modo entrada
|
1entrado2 |
4
|
Modo saída
|
1: saída intermitente |
O
|
Modo refrigeração
|
0: 1 2 |
6
|
Modo do alarme
|
0: alarme 1: alarme do limite superior 2: alarme do limite inferior do limite inferior 3: alarme acima |
7
|
Tipo entrada
|
1:Kindexing 2:E indexação 3:Pt100 4:Cu50 6:J indexação |
8
|
Tipo de saída
|
1: saída do interruptor do contato do relé
2: saída do nível lógico (para o controle de SSR)
3: saída zero do disparador do tiristor da fase monofásica (para o controle do tiristor)
|
90
|
Tipo refrigeração
|
0: sem saída refrigeração
1: saída do interruptor do contato do relé
2: saída do nível lógico (para controlar SSR)
3: saída zero do disparador do tiristor da fase monofásica (para o controle do tiristor)
|
30
|
Tipo do alarme
|
0: nenhuma saída do alarme
1: saída do interruptor do contato do relé
2: saída do nível lógico (para controlar SSR)
3: saída zero do disparador do tiristor da fase monofásica (para o controle do tiristor)
|
2
|
Temperatura gama
|
10100 20150 30400
4:0 DEG C do 600 DEG C 5:0 DEG C ~ 800 DEG C 6:0 C ~ 999 C
|
Tabela comparação modelo:
Modelo | Código | Gama | Saída | Tensão | Precisão grau | Tamanho do painel | |
CHB401 | -011-0121013 | E | 0-400 C | Relé | 180V-240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0111013-LSB | K | 0-400 C | Relé 10A | 180 a 240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0111013 | K | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | 0.5 | 48X48 |
CHB401 | -011-0112013 | K | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X48 |
CHB401 | -021-0131013 | PT100 | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X48 |
CHB401 | -021-0132013 | PT100 | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X48 |
CHB401 | -111- 0111016 | K | 0 999 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X48 |
Wangwang | |||||||
CHB402 | -021-0131013 | PT100 | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X96 |
CHB402 | -011-0111013 | K | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X96 |
CHB402 | -011-0112013 | K | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X96 |
CHB402 | -011-0111013-LSB | K | 0-400 C | Relé 10A | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 48X96 |
Wangwang | |||||||
CHB702 | -021-0131013 | PT100 | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB702 | -011-0121013 | E | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB702 | -011-0122013 | E | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB702 | -011-0111013-LSB | K | 0-400 C | Relé 10A | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB702 | -011-0111013 | K | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB702 | -011-0112013 | K | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB702 | -021-0132013 | PT100 | 0-400 C | Nível lógico | 180240V | Ponto zero cinco | 72X72 |
CHB902 | -011-0121013 | E | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 9X96 |
CHB902 | -011-0111013 | K | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 9X96 |
CHB902 | -011-0111013-LSB | K | 0-400 C | Relé 10A | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 9X96 |
CHB902 | -011-0112013 | K | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 9X96 |
CHB902 | -021-0131013 | PT100 | 0-400 C | Relé | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 9X96 |
CHB902 | -021-0132013 | PT100 | 0-400 C | Nível lógico | 180 a 240V | Ponto zero cinco | 9X96 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Controlador de Temperatura com Tela Digital Inteligente. Chb902 Chb401 Chb402 Chb702”
R$ 102,85
Não existe nenhuma avaliação ainda.