sd e Poe Dahua Nova Série Lite Impermeável Bala Câmera ip H.265 Embutido ir Led Suporte 256 gb Cartão Substituir Ipc-hfw1431s 4mp
R$358,34 R$326,09
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
Câmeras de vigilância
Conheça essa Lista de Produtos importar da china sites Com segurança e rapidez Câmeras de vigilância Aproveite as Ofertas para sd e Poe Dahua Nova Série Lite Impermeável Bala Câmera ip H.265 Embutido ir Led Suporte 256 gb Cartão Substituir Ipc-hfw1431s 4mp
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo, então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Dahua |
Tipo | Câmera IP |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 10 |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 8 |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows 7 |
Alta Definição | 4.0 Megapixels |
Lente (mm) | 3, 6mm |
Lente (mm) | 2, 8mm |
Estilo | Câmera Bala |
Conectividade | Ip/rede com Fios |
Instalação | Side |
Suporte de Parede | Lado |
Consumo de Energia( W) | 5W (poe) |
COR | White |
Sensor | Cmos |
Megapixels | 4MP |
Características Especiais | À Prova D'água/ Impermeável |
Armazenamento | 256g |
Despertador Ação | Foto E-mail |
Formato de Compressão de Vídeo | 1, 3mp |
Formato de Compressão de Vídeo | H.265 |
Dahua nova série lite 4mp à prova dh.2água bala rede ip câmera h.265 embutido ir led suporte 256 gb cartão sd e câmera de segurança poe substituir IPC-HFW1431S
Aviso:
Características:
Visão Geral do sistema:
Com a tecnologia de codificação h.265 atualizada, a câmera da série dahua lite tem a capacidade de codificação de vídeo eficiente, que economiza largura de banda e espaço de armazenamento. Esta câmera adota a mais recente tecnologia de luz das estrelas e exibe melhor imagem colorida no ambiente de baixa iluminação. Ele suporta o armazenamento de cartão sd, função impermeável, função à prova de poeira, cumprindo os padrões de ip67.
IPC-HFW2431S-S-S2
4mp wdr ir bala câmera de rede
> 4mp, 1/3 cmos sensor de imagem cmos, baixa iluminação, alta definição de imagem
> Saídas 4mp (2560 × 1440) @ 25/30fps, max. suporta 4mp (2688 × 1520) @ 20 fps
> Codificação h.265, alta ração de compressão, baixa taxa de bits
> Built-in ir led, max ir distância: 30 m
> Roi, smart h.264/h.265, codificação flexível, aplicável a vários ambientes de largura de banda e armazenamento
> Modo de rotação, wdr, 3d dnr, hlc, blc, watermarking digital, aplicável a várias cenas de monitoramento
> Detecção inteligente: intrusão, tripwire
> Detecção de anormalidade: detecção de movimento, têmpera de vídeo, sem cartão sd, cartão sd completo, erro de cartão sd, rede desconectada, conflito ip, acesso ilegal, detecção de tensão
> Máximo 256 gb cartão sd
> 12 v dc/suporte de alimentação poe
> IP67 grau de proteção
1. Câmera ip H.265 Embutido ir Led Suporte - Sistemas Operacionais Suportados : Windows 7

Especificações:
Câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagem | 1/3 CMOS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efetivos | 2688 (h) × 1520 (v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de digitalização | Progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade Do Obturador eletrônico | Automóvel/manual 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminação | 0.01 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância do IR | 30 m (98.43 pés) (ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir controle de ligar/desligar | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de LEDs IR | 1 (led ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/inclinação/faixa de rotação | Horizonte: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fix focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montagem | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância Focal | 2.8 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Visão | 2.8 milímetros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Tipo | Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância do Foco próximo | 2.8mm: 0.9 m (2.95 pés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distância | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 milímetros | 56 m (183.73 pés) | 22.4 m (73.49 ft) | 11.2 m (36.75 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 milímetros | 80 m (262.47 pés) | 32.0 m (104.99 pés) | 16.0 m (52.49 ft) | 8.0 m (26.25 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caso inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral IVS Analytics | Intrusão; arame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Compressão de vídeo | H.265; h.264; h.264b; mjpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligente Codec | H.264: Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Quadros De vídeo | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de fluxo | Fluxo principal; sub fluxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1.3 m (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); vga (640 × 480); cif (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de Taxa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de Bits De vídeo | H.264: 32 Kbps-6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia/Noite | ICR interruptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanço de branco | Auto/natural/lâmpada de rua/exterior/manual/regional personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle de ganho | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução de ruído | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecção de movimento | Desativar/ativar (4 áreas, retângulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Região de interesse (roi) | Sim (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 0 °/90 °/180 °/270 ° (suporta 90 °/270 ° com resolução 1080 p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espelho | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascaramento de privacidade | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede | RJ-45 (10/100 base-t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | Http; tcp; arp; rtsp; rtp; udp; rtcp; smtp; ftp; dhcp; dns; ddns; pppoe; ipv4/v6; qos; upnp; ntp; rtmp; multicast; https; sftp; 802.1x; icmp; igmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A interoperabilidade | Onvif (perfil s/perfil g); cgi; marco; genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuário/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenamento de ponta | Nuvem dahua; ftp; cartão micro sd (máximo 256 gb); nfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestão | Pss inteligente; dss; dmss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone móvel | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificações | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de Alimentação | 12 v dc/ponto de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Consumo de Energia | Consumo de energia básica: 2.2 w (12 v dc), 2.7 w (poe) Consumo máximo de potência (h.265, resolução máxima, fluxo máximo, wdr, ir intensidade total, ivs): 4.2 w (12 v dc), 5 w (poe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favorável ao meio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -40 °c a + 60 °c (-40 °f a + 140 °f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de operação | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 °c a + 60 °c (-40 °f a + 140 °f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidade de armazenamento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grau de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | De Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 166.2mm × 70 70mm (6.54 &× 2.2.76&) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0.57 kg (1.26 lb) |

Se você precisar de outros modelos que não são encontrados em nossa loja, você pode enviar mensagem para nós o número de modelo que você precisa, vamos verificar e citar o nosso melhor preço para você.
3. 256 gb Cartão sd e Poe Substituir Ipc-hfw1431s - Sistemas Operacionais Suportados : Windows 10
4. Dahua Nova Série Lite 4mp Impermeável Bala - tipo : Câmera ip
5. Câmeras de Vigilância - Marca : Dahua
6. Câmera ip H.265 Embutido ir Led Suporte - Interface de Rede : Rj-45 10 - 100mb Slot Ethernet
10 avaliações para sd e Poe Dahua Nova Série Lite Impermeável Bala Câmera ip H.265 Embutido ir Led Suporte 256 gb Cartão Substituir Ipc-hfw1431s 4mp
Adicione uma avaliação

R$358,34 R$326,09
CA****ME –
Compra Feita em: 10/01/2020 03:48:00
O que tem dito (Tradução Automática):
BA****HU –
Compra Feita em: 29/01/2020 03:30:00
O que tem dito (Tradução Automática):
LU****CU –
Compra Feita em: 31/01/2020 02:49:00
O que tem dito (Tradução Automática):
EO****RO –
Compra Feita em: 06/02/2020 20:15:00
O que tem dito (Tradução Automática):
LA****VI –
Compra Feita em: 30/03/2020 02:40:00
O que tem dito (Tradução Automática):
GE****SE –
Compra Feita em: 02/04/2020 02:24:00
O que tem dito (Tradução Automática):
HI****MI –
Compra Feita em: 11/04/2020 20:22:00
O que tem dito (Tradução Automática):
EA****HE –
Compra Feita em: 25/04/2020 22:12:00
O que tem dito (Tradução Automática):
DE****ZA –
Compra Feita em: 27/04/2020 03:44:00
O que tem dito (Tradução Automática):
GA****XU –
Compra Feita em: 27/04/2020 11:59:00
O que tem dito (Tradução Automática):