Comutação da Fonte de Alimentação w de Potência Economia Barato Leyu Série Ac-dc 150 Nes-150
R$65,16
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
Fonte de alimentação de comutação
Produtos Importados da China que a gente quer muito Fonte de alimentação de comutação Aproveite as Ofertas para Comutação da Fonte de Alimentação w de Potência Economia Barato Leyu Série Ac-dc 150 Nes-150
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo, então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Marca | Leyu |
Corrente de Saída | 0-30a |
Potência de Saída | 101 - 200w |
Frequência de Saída | 47 ~ 63hz |
Saída | Único |
Cutomizado | SIM |
Modelo Número | Nes-150 Series |
LEYU NES-150 série Comutação de Alimentação AC DC 3.3 V 5 V 7.5 V 9 V 12 V 15 V 50 48 24 V V V
150 W Única Saída de Comutação da fonte de Alimentação série NES-150
Características:
Entrada AC Universal/gama Completa
Proteção: Curto circuito/Sobrecarga/Sobre A tensão/Sobre A temperatura
Arrefecimento por convecção do ar livre
100% da carga total burn-in teste
2 anos de garantia
Série modelo:
NES-15/NES-25/NES-35/NES-50/NES-75/NES-100/NES-150/NES-200/NES-350
ESPECIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||
SAÍDA | ||||||||||||||||||||
Modelo | NES-150-3.3 | NES-150-5 | NES-150-7.5 | NES-150 | NES-150 | NES-150 | NES-150-24 | NES-150-48 | NES-150-50 | |||||||||||
-9 | -12 | -15 | ||||||||||||||||||
DC Tensão | 3.3 V | 5 V | 7.5 V | 9 V | 12 V | 15 V | 24 V | 48 V | 50 v | |||||||||||
Corrente nominal | 30A | 26A | 20A | 16.7A | 12.5A | 10A | 6.5A | 3.3A | 3A | |||||||||||
Faixa de corrente | 0 ~ 30A | 0 ~ 26A | 0 ~ 20A | 0 ~ 16.7A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 10A | 0 ~ 6.5A | 0 ~ 3.3A | 0-3A | |||||||||||
Potência nominal | 99 W | 130 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 156 W | 158.4 W | 150 W | |||||||||||
Ripple & Noise | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||||||||||
Tensão Adj. Gama | 3.2 ~ 3.5 V | 4.75 ~ | 7.13 ~ 8.3 V | 8.55 ~ 9.9 V | 11.4 ~ 13.5 V | 14.25 ~ 16.5 V | 22.8 ~ 27.6 V | 45.6 ~ 52.8 V | 45 ~ 55 V | |||||||||||
5.5 V | ||||||||||||||||||||
Tolerância de tensão | ±3. 0% | Margem de flutuação de ± 0%. | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | ±. 0% | |||||||||||
Regulamento da linha | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | |||||||||||
Regulação de carga | Margem de flutuação de ± 0%. | ±. 0% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | ±. 5% | |||||||||||
Ajuste, Rise Time | 800 ms, ms 20/230VAC 1200 ms, ms 30/115VAC em plena carga | |||||||||||||||||||
Hold Up Time | 24 ms/230VAC 20 ms/115VAC em plena carga | |||||||||||||||||||
ENTRADA | ||||||||||||||||||||
Faixa de tensão | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC selecionado pelo interruptor 254 ~ 373VDC | |||||||||||||||||||
Faixa de freqüência | 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||
Eficiência | 73% | 78% | 80% | 83% | 83% | 83% | 86% | 86% | 86% | |||||||||||
AC Atual | 3A/115VAC 2A/230VAC | |||||||||||||||||||
Corrente de energização | Arranque A frio 45A/230VAC | |||||||||||||||||||
Corrente de fuga | <2mA/240VAC | |||||||||||||||||||
PROTEÇÃO | ||||||||||||||||||||
Sobre a Carga | Potência de saída de 110 ~ 150% avaliado | |||||||||||||||||||
Tipo de proteção: a modalidade do Soluço, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida | ||||||||||||||||||||
Sobre a proteção da Tensão | 3.8 ~ 4.65 V | 5.75 ~ 6.75 V | 8.6 ~ 10.1 V | 10.4 ~ 12.2 V | 13.8 ~ 16.2 V | 17.25 ~ 20.25 V | 27.6 ~ 32.4 V | 55.2 ~ 64.8 V | 63.2 ~ 74.2 V | |||||||||||
Tipo de proteção: a modalidade do Soluço, recupera automaticamente depois que a condição de falha é removida | ||||||||||||||||||||
FAVORÁVEL AO MEIO AMBIENTE | ||||||||||||||||||||
Temp de trabalho. | -20 ~ + 60? (consulte a carga de saída curva de redução) | |||||||||||||||||||
Umidade de trabalho | 20 ~ 90% RH não-condensação | |||||||||||||||||||
Armazenamento Temp., Umidade | -40 ~ + 85?, 10 ~ 95% RH | |||||||||||||||||||
Temp. Coeficiente | ±. 03%/? (0 ~ 50?) | |||||||||||||||||||
Vibração | 10 ~ 500Hz, 2G 10 min./1 ciclo, período para 60 min. Cada ao longo de X, Y, Z axes | |||||||||||||||||||
SEGURANÇA & EMC | ||||||||||||||||||||
As Normas de segurança | UL60950-1, CB (IEC60950-1), CCC GB4943 aprovado | |||||||||||||||||||
Tensão suportável | I/P-O/P: 3KVAC 3 I/P-FG: 2 1.5KVAC O/P-FG: 0.5 KVAC | |||||||||||||||||||
Resistência de isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohms/500VDC/25?/70% RH | |||||||||||||||||||
Condução & Radiação EMI | A conformidade com EN55022 (CISPR22) Classe B, GB9254 CLASSE B | |||||||||||||||||||
De Correntes harmônicas | A conformidade com EN61000-3-2,-3, GB17625.1 | |||||||||||||||||||
Imunidade EMC | A conformidade com EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, nível de indústria pesada, os critérios A | |||||||||||||||||||
OUTROS | ||||||||||||||||||||
Dimensão | 199*98*38mm (L * W * H) | |||||||||||||||||||
Peso | 0.7Kg | |||||||||||||||||||
Embalagem | 20 pces/caixa/kg de 15/0.72 CUFT |
1. Economia Barato 150 w de Potência Leyu - Saída : Único

2. Cheap Fonte de Alimentação de Comutação - Frequência de Saída : 4763hz

3. Fonte de Alimentação de Comutação - Potência de Saída : 101 - 200w

4. Economia Barato 150 w de Potência Leyu - Corrente de Saída : 0-30a

5. Cheap Fonte de Alimentação de Comutação - Marca : Leyu

6. Fonte de Alimentação de Comutação - Modelo Número : Nes-150 Series

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Comutação da Fonte de Alimentação w de Potência Economia Barato Leyu Série Ac-dc 150 Nes-150”

R$65,16
Não existe nenhuma avaliação ainda.