Bomba Dágua de Carboneto 10420 104-22 104-25 10430 Fkm Fluorescente Mola Única Fole Desequilibrado Vedação Mecânica
R$ 98,19
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Juntas Ferragens Mecânicas
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Padronizado OU Não-padronizado | Padrão |
Formato | Anel de Vedação |
Número do Modelo | 104-20 104-22 104-25 104-30 |
Material | Metal |
Origem | CN (origem) |
104-20 104-22 104-25 104-30 da bomba de água do fluororubber do carboneto única mola de bobina Unbalanced foles selo mecânico do eixo
1. Bomba D’água de Carboneto 104-20 104-22 104-25 – Origem : cn Origem
Modelo | D | D | L | L1 |
104-11 | 11 | 24 | 20 | 5.5 |
104-12 | 12 | 24 | 20 | 5.5 |
104-14 | 14 | 26 | 25 | 6.5 |
104-15 | 15 | 28 | 25 | 6.5 |
104-16 | 16 | 28 | 25 | 7 |
104-17 | 17 | 34 | 25 | 7 |
104-18 | 18 | 34 | 25 | 7 |
104-19 | 18 | 36 | 25 | 7 |
104-20 | 20 | 36 | 25 | 7 |
104-22 | 22 | 38 | 25 | 7 |
104-25 | 25 | 41 | 37 | 9 |
104-30 | 30 | 46 | 37 | 9 |
104-35 | 35 | 51 | 37 | 9 |
104-40 | 40 | 60 | 40 | 10 |
104-45 | 45 | 65 | 40 | 10 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Bomba Dágua de Carboneto 10420 104-22 104-25 10430 Fkm Fluorescente Mola Única Fole Desequilibrado Vedação Mecânica”
R$ 98,19
Não existe nenhuma avaliação ainda.