Cabo Solar Duplo Preto Vermelho Tuv com Aprovação de 10 Metros Mm2 Fios elétricos
Original price was: R$ 93,17.R$ 65,22Current price is: R$ 65,22.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Fios elétricos
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Material de Isolamento | Other |
Cutomizado | SIM |
Material do Condutor | Cobre |
Tipo de Condutor | Encalhado |
Tipo | Isolados |
Certificado | Rohs |
Número do Modelo | Pv1-f 6mm2 |
Aplicação | Overhead |
1. breve introdução:
- Nome do item:Cabo solar pv aprovado pela osmo tuv 4mm2
- U0/u: 450/750v
- Padrão aplicado: iec 60227, bs 6004 vde 0281
- Máx. temperatura de trabalho.:70 ° c
- Condutor: cobre estanhado
- Isolamento: pvc
- Área de seção transversal: 0.75 ~ 630mm
- Cor principal: todas as cores
- Pacote: 100 metros por rolo ou conforme o requisito
- Certificação: iso9001, iso14001, ohsms18001, ce, cb, ccc, saa, etc.
- Aplicação: amplamente utilizado para instalação solar interna e externa de equipamentos elétricos.
- Oem pode estar disponível
- O cabo cz tem vendas internacionais muito boas, desfrutando de boa reputação com base na qualidade superior e preço competitivo e melhor serviço.
- Retardador de chamas ou resistência ao fogo ou baixo fumo e livre de halogênios ou outra propriedade podem estar disponíveis
2. parâmetro: cabo solar pv
Cruz nominal(Mm2) | Especificações | Diâmetro total (Mm) |
Espessura de isolamento(Mm) | Peso de referência (Kg/km) |
20 graus celsius max dc resistência / km≤ |
1.5 | 1/1.38 | 2.78 | 0.7 | 19.5 | 12.2 |
1.5 | 7/0.52 | 2.96 | 0.7 | 19.5 | 12.1 |
2.5 | 1/1.78 | 3.38 | 0.8 | 30.8 | 7.41 |
2.5 | 7/0.68 | 3.64 | 0.8 | 30.8 | 7.41 |
4 | 1/2.25 | 3.85 | 0.8 | 45.6 | 4.61 |
4 | 7/0.85 | 4.05 | 0.8 | 45.6 | 4.61 |
6 | 1/2.76 | 4.36 | 0.8 | 65.3 | 3.08 |
6 | 7/1.04 | 4.72 | 0.8 | 65.3 | 3.08 |
10 | 7/1.35 | 6.05 | 1 | 111 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 7.1 | 1 | 169 | 1.15 |
25 | 7/2.14 | 8.82 | 1.2 | 265 | 0.727 |
35 | 7/2.52 | 9.96 | 1.2 | 359 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 11.7 | 1.4 | 485 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 13.5 | 1.4 | 685 | 0.268 |
95 | 19/2.25 | 15.8 | 1.6 | 946 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 17.4 | 1.6 | 1181 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 19.4 | 1.8 | 1453 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 21.6 | 2 | 1821 | 0.0991 |
240 | 61/2.24 | 24.3 | 2.2 | 2383 | 0.0754 |
300 | 61/2.50 | 27.5 | 2.4 | 2983 | 0.0601 |
400 | 61/2.85 | 30.8 | 2.6 | 3800 |
0.04 |
1. Fios Elétricos – Aplicação : Overhead
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Cabo Solar Duplo Preto Vermelho Tuv com Aprovação de 10 Metros Mm2 Fios elétricos”
Original price was: R$ 93,17.R$ 65,22Current price is: R$ 65,22.
Não existe nenhuma avaliação ainda.