Controlador de Temperatura Lcd Digital com Rampa Embebe Pode Definir Vários Segmentos de Programa Relé Ssr 022ma com Saída Scr Instrumentos de temperatura
R$ 308,19
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Instrumentos de temperatura
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Finglai |
Teoria | Controlador de Temperatura |
Certificado | CE |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | Xmtg-818 838 P GP CP AP |
Temperatura Máx. de Medição | 120 °C & Acima |
Mostrador | Digital |
Utilização | Industrial |
Alimentação | Carregador |
Estilo | Estação de PÉ |
Tamanho do Mostrador | 1.9 Polegadas & Under |
Controlador de temperatura digital da série osmo
Número do modelo | Dimensões externas | Dimensões de perfuração | Produto relacionado |
XMTG-8 | 48x48x110mm | 4410X4410Mm | Visitando… |
XMTE-8 | 48x96x110mm | 4410X9210Mm | |
XMTF-8 | 96x48x110mm | 9210X4410Mm | |
XMTD-8 | 72x72x110mm | 6810X6810Mm | |
XMTA-8 | 96x96x110mm | 9210X9210Mm | |
XMT-8 | 160x80x110mm | 15210X7610Mm | |
XMT-8S | Software pc e microcomputador de chip único | Para controlador tipo rs485 |
Número do modelo | Série osmo |
Precisão | ± 0.5% fs ± 1 ° c |
Tensão de alimentação | 85-242vac, 50/60 hz |
Tipo de entrada | Termopar: k, j, s, b, e, n, t, wre Rtd: pt100, cu50 Tensão: 0-5v, 1-5v, 0-1v, 0-100mv, 0-20mv (precisa ser personalizado, padrão não tem) Corrente: 0-20ma, 4-20ma, 0-10ma (precisa ser personalizado, padrão não tem) |
Tipo de saída | Relé eletromagnético, ssr, corrente, triac (não em um produto, precisa ser selecionado) Corrente: rampa/soak; scr rampa/imersão; 0-22ma rampa/imersão; relé eletromagnético rampa/imersão (não em um produto, precisa selecionar um) |
Função auxiliar | Rampa/soak, comunicação (interface rs485 ou rs232) |
Consumo de energia | Menos de 4w |
Método de controle | Pid ou liga/desliga |
Método de configuração | Interruptor de toque |
Método de indicação | 8 segmentos 4-display digital e indicação led |
Alarmes | 1. quantidade de alarme: ac85-: 1pcs, outros: o padrão é 1 peça, se 2 peças, precisa ser personalizado 2. forma de alarme: alm1: alarme de limite alto Alm2: alarme de limite baixo Osmo: alarme de desvio positivo Osmo: alarme de desvio negativo |
Período de amostragem | 0. condensação |
Período de controle | Saída de relé eletromagnético: 2-120s (pode ajustar), outros: 2s |
Temperatura operacional | 0 a 50 ° c (32 a 122 ° f) |
Umidade operacional | 85% ur máx., não condensação |
Nome do alias | Controlador de temperatura pid da série osmo, controlador de temperatura inteligente |
Relé eletromagnético | Classificação de contato: 5a a 220vac |
Relé de estado sólido | A classificação de contato pode ser selecionada, pedido separadamente (,) |
Corrente | Pode ser qualquer valor em 0-22ma |
Scr | Pulso de cruzamento zero, amplitude> 3v, largura> 50us, a tensão e a carga de alimentação do instrumento devem ser a mesma corrente de fase |
Rampa/imersão | Programa de 30 segmentos, pode configurar ou descer a rampa |
Comunicação | Interface rs485 ou rs232 (protocolo modbus rtu padrão, você mesmo precisa escrever o software. Se você comprá-lo com software pc, o protocolo não é o protocolo modbus rtu padrão) |
K | -50-1300 ° c (,,,,,,,) |
S | -50-1700 ° c (,) |
B | 0-1800 ° c |
E | 0-800 ° c (,,,,) |
N | 0-1300 ° c |
T | -200-350 ° c |
Wre | 0-2300 ° c |
Pt100 | -199.9-649.0 ° c (,,,,,,,,) |
Cu50 | -50-150 ° c (,) |
Tensão 0-5v, 1-5v | 0.0-100.0 ° c |
Corrente 0-20ma, 4-20ma | 0.0-100.0 ° c |
Não | Número do modelo | Quantidade de alarme | Tipo de entrada | Tipo de saída | Produto relacionado |
1 | XMTG-81(3)8P(Gp, cp, ap) | 1 alarme; 2 alarmes | Entradas de termopar e rtd | Relé eletromagnético rampa/imersão; ssr rampa/imersão; 0-22ma rampa/imersão; scr rampa/imersão | Visitando… |
2 | XMTG-81(3)8Pk(Gpk, cpk, apk) | 1 alarme; 2 alarmes | Entradas de termopar e rtd | Rampa de relé eletromagnético/soak rs485; rampa ssr/mergulho rs485; 0-22ma rampa/soak rs485; scr rampa/mergulho rs485 | |
3 | XMTG-81(3)8Pks(Gpks, cpks, apks) | 1 alarme; 2 alarmes | Entradas de termopar e rtd | Relé eletromagnético rampa/soak rs485 pc software; ssr rampa/soak rs485 pc software; 0-22ma rampa/soak rs485 pc software; software scr rampa/soak rs485 pc | |
4 | XMTG-81(3)8K(Gk, ck, ak) | 1 alarme; 2 alarmes | Entradas de termopar e rtd | Relé eletromagnético rs485; ssr rs485; 0-22ma rs485; scr rs485 | |
5 | XMTG-81(3)8Ks(Gks, cks, aks) | 1 alarme; 2 alarmes | Entradas de termopar e rtd | Software de pc de relé eletromagnético rs485; software ssr rs485 pc; software 0-22ma rs485 + pc; software scr rs485 + pc |
Rampa de controlador de temperatura digital da série osmo absorve a descrição:Número
Protocolo de comunicação digital do controlador de temperatura da série osmo:Número
Software de controlador de temperatura digital da série osmo (software de versão em inglês necessário):Número
Software de teste digital do controlador de temperatura da série osmo:Número
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Controlador de Temperatura Lcd Digital com Rampa Embebe Pode Definir Vários Segmentos de Programa Relé Ssr 022ma com Saída Scr Instrumentos de temperatura”
R$ 308,19
Não existe nenhuma avaliação ainda.