Dentes Módulo 4m m 45 Aço 90 Graus Cônico Roda Pinhão Piloto Furo Espiral Helicoidal Engrenagem Chanfrada 15 18 20 25
R$ 360,70
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Engrenagem Transmissão de Energia
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | YES |
Padronizado OU Não-padronizado | Padrão |
Processamento | Forjamento |
Número do Modelo | 15 18 20 25 Teeth |
Formato | Chanfro |
Perfil do Dente | Engrenagens Cônicas |
Material | Steel |
Origem | CN (origem) |
15 18 20 25 Dentes 4 5 Módulo 4M 5 M 45 # Aço 90 graus da roda cônica do pinhão do furo piloto helicoidal espiral engrenagem cônica
SiZe para a medição manual da telha, devido à técnica de medição pessoal é diferente, pode haver 1-3 cm de erro do físico
Pacote: 1 * engrenagem mão esquerda e 1 * engrenagem mão direita
1. 15 18 20 25 Dentes 4 5
2. Cheap Engrenagem
Módulo | Número do dente | D | D3 | D1 | L1 | L | L2 | D2 |
1 | 20 | 21 | 10 | 17 | 7 | 18 | 7 | Unproduzir |
1 | 25 | 26 | 11.3 | 21 | 10.3 | 20 | 9 | |
1 | 30 | 31 | 14.5 | 25 | 11.4 | 21 | 10 | |
1.5 | 15 | 24.2 | 11 | 20 | 11 | 20 | 9 | |
1.5 | 18 | 28.7 | 13 | 24 | 11 | 22 | 10 | |
1.5 | 20 | 32.5 | 15 | 23 | 10 | 21 | 12 | |
1.5 | 22 | 34.5 | 16 | 28 | 11 | 22 | 10 | |
1.5 | 25 | 39.5 | 19 | 28 | 12 | 24 | 11 | |
1.5 | 30 | 47 | 22 | 42 | 18 | 29 | 11 | |
2 | 15 | 31.8 | 14.5 | 25.5 | 12 | 24 | 10 | |
2 | 18 | 38.5 | 18 | 32 | 12.3 | 24.7 | 12 | |
2 | 20 | 43 | 22 | 33 | 13 | 28 | 16 | |
2 | 22 | 46.5 | 21 | 38 | 13 | 27 | 13 | |
2 | 25 | 53 | 26 | 42 | 15 | 32 | 19 | |
2 | 30 | 63 | 32 | 47 | 16 | 35 | 20 | |
2.5 | 20 | 54 | 26 | 42 | 15 | 32 | 19 | |
2.5 | 25 | 66 | 32 | 47 | 16 | 35 | 20 | |
2.5 | 30 | 77 | 36 | 60 | 19 | 40 | 20 | |
3 | 15 | 51.8 | 24 | 40 | 15 | 31.9 | 15 | |
3 | 18 | 57.8 | 29 | 45 | 15 | 33 | 18 | |
3 | 20 | 64 | 33 | 47 | 16 | 35 | 21 | |
3 | 22 | 69.5 | 35 | 52 | 17 | 35 | 21 | |
3 | 25 | 79 | 42 | 60 | 18 | 40 | 22 | |
3 | 30 | 94 | 50 | 68 | 18 | 42 | 30 | |
4 | 15 | 64.5 | 36 | 50 | 16 | 37 | 20 | |
4 | 18 | 77 | 36 | 55 | 18 | 42 | 27 | |
4 | 20 | 85 | 42 | 65 | 22 | 45 | 23 | |
4 | 25 | 107 | 53 | 70 | 25 | 53 | 28 | |
5 | 20 | 106 | 54 | 75 | 21 | 50 | 29 |
3. 90 Graus Cônico Roda Pinhão Piloto Furo
4. 15 18 20 25 Dentes 4 5
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Dentes Módulo 4m m 45 Aço 90 Graus Cônico Roda Pinhão Piloto Furo Espiral Helicoidal Engrenagem Chanfrada 15 18 20 25”
R$ 360,70
Não existe nenhuma avaliação ainda.