Dia da Glândula Conector à Prova d Água Branco Preto. Cabo 612 mm 100x Pg13.5
R$ 204,49
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Conectores
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
MPN | Waterproof Connector |
UPC | Does NOT Apply |
Não. | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | B1(mm) | Alcance do cabo (mm) |
12.0 | 8.1 | 9 | 5 | 15 | 14.0 | 6.4 | 3.5-6 | |
16.0 | 11.0 | 9 | 5 | 15 | 16.0 | 8.6 | 4-8 | |
17.9 | 13.0 | 9 | 5 | 18 | 18.0 | 10.7 | 5-10 | |
20.2 | 15.0 | 9 | 5 | 20 | 19.0 | 13.3 | 6-12 | |
22.0 | 17.0 | 11 | 5 | 20 | 19.0 | 14.3 | 10-14 | |
24.0 | 19.0 | 11 | 5 | 22 | 21.0 | 15.5 | 12-15 | |
Pg21 | 26.9 | 21.8 | 11 | 6 | 24 | 22.0 | 16.7 | 13-18 |
Pg24 | 29.8 | 24.0 | 13 | 7 | 24 | 24.0 | 19.2 | 15.22 |
Pg29 | 36.0 | 28.0 | 13 | 7 | 25 | 24.0 | 24.8 | 18-25 |
Pg36 | 45.7 | 39.0 | 15 | 8 | 32 | 27.0 | 30.7 | 22-32 |
Pg42 | 54.0 | 46.0 | 15 | 8 | 33 | 29.0 | 35.6 | 30-38 |
Pg48 | 59.0 | 51.0 | 16 | 8 | 36 | 30.0 | 41.4 | 34-44 |
Pg63 | 71.0 | 63.5 | 28 | 9 | 45 | 44.0 | 55 | 42-54 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Dia da Glândula Conector à Prova d Água Branco Preto. Cabo 612 mm 100x Pg13.5”
R$ 204,49
Não existe nenhuma avaliação ainda.