Laços Automáticos de 1000 Peças por Bolsa Laços de Aço Inoxidável tipo 12*150 mm Fixadores de cabo
Original price was: R$ 496,10.R$ 421,69Current price is: R$ 421,69.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Fixadores de cabo
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Blusunsolar |
Material | Steel |
Cutomizado | SIM |
Número do Modelo | 304 |
Tipo | Autobloqueio |
Tipo | Steel Ties |
Lenght | 150mm |
Thickness | 0.25mm |
Material | 304 |
Feature | Self-locking |
Packing | 100pcs/bag |
Laços de zíper de aço inoxidável-100 por bolsa
12x150mm (espessura: 2.5mm)
Essas abraçadeiras de aço inoxidável são ideais para uso em ambientes agressivos, corrosivos e de água salgada, exposição a produtos químicos e radiação, processamento de alimentos e equipamentos vibratórios. Eles apresentam um estilo de bola de 304 trava do tipo padrão da indústria.
Eles são abraçadeiras de aço inoxidável de travamento automático de estado sólido que são projetadas para segurança 1ª, produtividade e durabilidade, fornecendo bordas arredondadas e superfícies lisas, fácil rosqueamento e a mais alta resistência à tração do laço da indústria. Laços revestidos oferecem proteção e separação adicionais de metais diferentes para melhor resistência à corrosão em aplicações comerciais, como:
- Refinarias de petróleo
- Fixação para bandejas de cabos em ambientes marinhos e offshore
- Navios
- Submarinos
- Plantas chemciais
- Instalações industriais
- Para segurar o isolamento da tubulação
- Aplicações automotivas para caminhões e carros
- Para proteger tubos de borracha e mangueiras
- Protetores térmicos seguros em aeronaves e assim
- Ferrovia
- Energia
- Linhas de comunicação
- Identificação de cabo em torres de células
- Tubos de mineração
- Instalações de tratamento de água
- Identificação de válvula
- Montagem de sinal e sinal
- Cabos de fibra óptica de agrupamento
- Eles têm o menor custo de propriedade quando divididos em sua vida útil esperada de 20 anos.
Item não | Espessura/mm 0.25 |
Kg/saco (100pcs) | Item não | Espessura/mm 0.25 | Kg/saco (100pcs) | Item não | Espessura/mm 0.25 | Kg/saco (100pcs) | ||
1 | 4.6 × 100 | 0.297 | 1 | 7.9 × 100 | 0.456 | 1 | 12 × 150 | 0.746 | ||
2 | 4.6 × 150 | 0.316 | 2 | 7.9 × 150 | 0.488 | 2 | 12 × 200 | 0.863 | ||
3 | 4.6 × 200 | 0.365 | 3 | 7.9 × 200 | 0.569 | 3 | 12 × 250 | 0.98 | ||
4 | 4.6 × 250 | 0.413 | 4 | 7.9 × 250 | 0.649 | 4 | 12 × 300 | 1.097 | ||
5 | 4.6 × 300 | 0.462 | 5 | 7.9 × 300 | 0.729 | 5 | 12 × 350 | 1.22 | ||
6 | 4.6 × 350 | 0.511 | 6 | 7.9 × 350 | 0.809 | 6 | 12 × 400 | 1.33 | ||
7 | 4.6 × 400 | 0.56 | 7 | 7.9 × 400 | 0.889 | 7 | 12 × 450 | 1.45 | ||
8 | 4.6 × 450 | 0.609 | 8 | 7.9 × 450 | 0.969 | 8 | 12 × 500 | 1.57 | ||
9 | 4.6 × 500 | 0.658 | 9 | 7.9 × 500 | 1.049 | 9 | 12 × 550 | 1.68 | ||
10 | 4.6 × 550 | 0.707 | 10 | 7.9 × 550 | 1.13 | 10 | 12 × 600 | 1.8 | ||
11 | 4.6 × 600 | 0.756 | 11 | 7.9 × 600 | 1.21 | 11 | 12 × 650 | 1.92 | ||
12 | 4.6 × 650 | 0.805 | 12 | 7.9 × 650 | 1.29 | 12 | 12 × 700 | 2.04 | ||
13 | 4.6 × 700 | 0.854 | 13 | 7.9 × 700 | 1.37 | 13 | 12 × 750 | 2.15 | ||
14 | 4.6 × 750 | 0.903 | 14 | 7.9 × 750 | 1.45 | 14 | 12 × 800 | 2.27 | ||
15 | 4.6 × 800 | 0.952 | 15 | 7.9 × 800 | 1.53 | 15 | 12 × 850 | 2.38 | ||
16 | 4.6 × 850 | 1.001 | 16 | 7.9 × 850 | 1.61 | 16 | 12 × 900 | 2.5 | ||
17 | 4.6 × 900 | 1.05 | 17 | 7.9 × 900 | 1.69 | 17 | 12 × 950 | 2.62 | ||
18 | 4.6 × 950 | 1.099 | 18 | 7.9 × 950 | 1.77 | 18 | 12 × 1000 | 2.74 | ||
19 | 4.6 × 1000 | 1.15 | 19 | 7.9 × 1000 | 1.85 | 19 | 12 × 1050 | 2.85 | ||
20 | 4.6 × 1050 | 1.2 | 20 | 7.9 × 1050 | 1.93 | 20 | 12 × 1100 | 2.97 | ||
21 | 4.6 × 1100 | 1.25 | 21 | 7.9 × 1100 | 2.01 | 21 | 12 × 1150 | 3.09 | ||
22 | 4.6 × 1150 | 1.3 | 22 | 7.9 × 1150 | 2.09 | 22 | 12 × 1200 | 3.2 |
1. Cheap Fixadores de Cabo – tipo : Autobloqueio
2. Fixadores de Cabo – Número do Modelo : 304
3. Laços Automáticos de 1000 Peças por Bolsa – Cutomizado : Sim
4. Cheap Fixadores de Cabo – Material : Steel
5. Fixadores de Cabo – Nome da Marca : Blusunsolar
6. Laços Automáticos de 1000 Peças por Bolsa – Packing : 100pcs – Bag
Item não | Espessura/mm 0.25 |
Kg/saco (100pcs) | Item não | Espessura/mm 0.25 | Kg/saco (100pcs) | Item não | Espessura/mm 0.25 | Kg/saco (100pcs) | ||
1 | 4.6 × 100 | 0.297 | 1 | 7.9 × 100 | 0.456 | 1 | 12 × 150 | 0.746 | ||
2 | 4.6 × 150 | 0.316 | 2 | 7.9 × 150 | 0.488 | 2 | 12 × 200 | 0.863 | ||
3 | 4.6 × 200 | 0.365 | 3 | 7.9 × 200 | 0.569 | 3 | 12 × 250 | 0.98 | ||
4 | 4.6 × 250 | 0.413 | 4 | 7.9 × 250 | 0.649 | 4 | 12 × 300 | 1.097 | ||
5 | 4.6 × 300 | 0.462 | 5 | 7.9 × 300 | 0.729 | 5 | 12 × 350 | 1.22 | ||
6 | 4.6 × 350 | 0.511 | 6 | 7.9 × 350 | 0.809 | 6 | 12 × 400 | 1.33 | ||
7 | 4.6 × 400 | 0.56 | 7 | 7.9 × 400 | 0.889 | 7 | 12 × 450 | 1.45 | ||
8 | 4.6 × 450 | 0.609 | 8 | 7.9 × 450 | 0.969 | 8 | 12 × 500 | 1.57 | ||
9 | 4.6 × 500 | 0.658 | 9 | 7.9 × 500 | 1.049 | 9 | 12 × 550 | 1.68 | ||
10 | 4.6 × 550 | 0.707 | 10 | 7.9 × 550 | 1.13 | 10 | 12 × 600 | 1.8 | ||
11 | 4.6 × 600 | 0.756 | 11 | 7.9 × 600 | 1.21 | 11 | 12 × 650 | 1.92 | ||
12 | 4.6 × 650 | 0.805 | 12 | 7.9 × 650 | 1.29 | 12 | 12 × 700 | 2.04 | ||
13 | 4.6 × 700 | 0.854 | 13 | 7.9 × 700 | 1.37 | 13 | 12 × 750 | 2.15 | ||
14 | 4.6 × 750 | 0.903 | 14 | 7.9 × 750 | 1.45 | 14 | 12 × 800 | 2.27 | ||
15 | 4.6 × 800 | 0.952 | 15 | 7.9 × 800 | 1.53 | 15 | 12 × 850 | 2.38 | ||
16 | 4.6 × 850 | 1.001 | 16 | 7.9 × 850 | 1.61 | 16 | 12 × 900 | 2.5 | ||
17 | 4.6 × 900 | 1.05 | 17 | 7.9 × 900 | 1.69 | 17 | 12 × 950 | 2.62 | ||
18 | 4.6 × 950 | 1.099 | 18 | 7.9 × 950 | 1.77 | 18 | 12 × 1000 | 2.74 | ||
19 | 4.6 × 1000 | 1.15 | 19 | 7.9 × 1000 | 1.85 | 19 | 12 × 1050 | 2.85 | ||
20 | 4.6 × 1050 | 1.2 | 20 | 7.9 × 1050 | 1.93 | 20 | 12 × 1100 | 2.97 | ||
21 | 4.6 × 1100 | 1.25 | 21 | 7.9 × 1100 | 2.01 | 21 | 12 × 1150 | 3.09 | ||
22 | 4.6 × 1150 | 1.3 | 22 | 7.9 × 1150 | 2.09 | 22 | 12 × 1200 | 3.2 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Laços Automáticos de 1000 Peças por Bolsa Laços de Aço Inoxidável tipo 12*150 mm Fixadores de cabo”
Original price was: R$ 496,10.R$ 421,69Current price is: R$ 421,69.
Não existe nenhuma avaliação ainda.