Mod Engrenagem Spur 24 25 30 35 40 50 60 65 70 80t Dentes Pinhão Engrenagens Acessórios de Transmissão do Motor 45 Dente de Aço Engrenagens 1.5 m

R$ 53,42

Adicionado a lista de desejosRemovido da lista de desejos 0
SKU: 1005004720098351 Categorias: , ,

Ferragens Bidês e Peças

Opção de Compra e tempo de entrega

Aviso Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja

Ficha técnica do produto

Características Especificações
Cutomizado YES
Direção MÃO Direita
Padronizado OU Não-padronizado Padrão
Processamento Fundição de Precisão
Formato Engrenagem Cilíndrica
Perfil do Dente Engrenagem Dentada
Material Liga de AÇO
Origem CN (origem)
Name 1.5m Spur Gear
Certification None
Origin Mainland China
Direction Right Hand
Shape Rack Gear
Processing Precision Casting
Standard OR Nonstandard Standard
Tooth Profile Spur Gear
Material 45* Steel
Number OF Teeth2 24/25/30/35/40/50/60/65/70/80teeth



Nome: Spur Gear 1.5 Módulo

Número de dentes: 24/25/30/35/40/50/60/65/70/80T Dentes

Furo interno: 5-25mm.

Espessura do dente: 12mm

Passo do dente: 4.71mm

Profundidade do dente: 3.375mm

Espessura total: aproximadamente 20mm

Fio superior: 2 fixando furos do parafuso M5

Os dados são apenas para referência, por favor consulte o produto real!

O pacote inclui: De acordo com sua escolha x1!

Compra Notas:
1. O material da engrenagem é aço 45, e os dentes são processados pela têmpera de alta frequência. Pode enferrujar se ficar molhado, isso não é um problema de qualidade, nem é um produto reparado em segunda mão.

2. O monitor não é calibrado o mesmo, a cor do item mostrado na foto pode ser ligeiramente diferente da coisa real. Por favor, consulte o produto real.

Por favor permita pequenos erros devido a medições manuais. Obrigado pela sua compreensão.

1. Mod Engrenagem Spur Dentes Pinhão Engrenagens Acessórios de Transmissão do Motor Dente de Aço Engrenagens

engrenagens

2. 80t Dentes Pinhão Engrenagens Acessórios de Transmissão

30 35 40 50 60 65 70

<<

Especificações modelo F = furo interno opcional A = passo B = diâmetro externo C = espessura do dente D = altura total E = fio superior
1.5M12dentes 5/6/6.35/7/8 15 21 12 20 2 * M5
1.5M14Dentes 4/5/6/8 16 24 12 20 2 * M5
1.5M15Dentes 5/6/6.35/7/8/10/12 17/18 25.5 45275 20/28 2 * M5
1.5M16dentes 5/6/6.35/8/10/12 19/20 27 45275 20/28 2 * M5
1.5M17Dentes 6/6.35/7/8/10/12 20 28.5 12 20 2 * M5
1.5M18Dentes 5/6/6.35/8/10/12 20 30 45275 20/28 2 * M5
1.5M19Dentes 6/6.35/7/8/10/12 22 31.5 12 20 2 * M5
1.5M20dentes 6/6.35/7/8/10/12/14/15 25 33 45275 20/28 2 * M5
1.5M21Dentes 6/6.35/7/8/10/12 25 34.5 12 20 2 * M5
1.5M22Dentes 6/6.35/8/10/12/14 26 36 45275 20/28 2 * M5
1.5M23Dentes 6/6.35/8/10/12/14 26 37.5 12 20 2 * M5
1.5M24dentes 6/6.35/8/10/12/15 25/28 39 45275 20/28 2 * M5
1.5M25Dentes 6/6.35/7/8/10/12/15 30 40.5 45275 20/28 2 * M5
1.5M26Dentes 8/10/12/15/16 30 42 15 28 2 * M5
1.5M27Dentes 8/10/12/15/16 32 43.5 15 28 2 * M5
1.5M28Dentes 8/10/12/15/16/17/20 32 45 15 28 2 * M5
1.5M29Dentes 8/10/12/15/16/17/20 32 46.5 15 28 2 * M5
1.5M30Dentes 6/8/10/12/15/16/17/20 35 48 45275 20/28 2 * M5
1.5M31Dentes 8/10/12/15/16/17/20 35 49.5 15 28 2 * M5
1.5M32dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 38 51 15 28 2 * M5
1.5M33Dentes 8/10/12/14/15/16/17 38 52.5 15 28 2 * M5
1.5M34Dentes 8/10/12/14/15/16/17 38 54 15 28 2 * M5
1.5M35Dentes 6/8/10/12/14/15/16/17/20 40 55.5 45275 20/28 2 * M5
1.5M36Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 40 57 15 28 2 * M5
Especificações modelo F = furo interno opcional A = passo B = diâmetro externo C = espessura do dente D = altura total E = fio superior
1.5M37Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 40 58.5 15 28 2 * M5
1.5M38Dentes 8/10/12/15/16/17/20 40 60 15 28 2 * M5
1.5M39Dentes 8/10/12/15/16/17/20 40 61.5 15 28 2 * M5
1.5M40Dentes 6/8/10/12/15/16/17/20 40/45 63 12/15 20/28 2 * M5
1.5M42Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 45 66 15 28 2 * M5
1.5M44Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 45 69 15 28 2 * M5
1.5M45Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 45 70.5 15 28 2 * M5
1.5M46Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20 50 72 15 28 2 * M5
1.5M48Dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 50 75 15 28 2 * M5
1.5M50dentes 8/10/12/14/15/16/17/20/25 40/50 78 12/15 20/28 2 * M5
1.5M52dentes 10/12/14/15/16/17/20/25 50 81 15 28 2 * M5
1.5M54Dentes 10/12/14/15/16/17/20/25 50 84 15 28 2 * M5
1.5M55Dentes 10/12/14/15/16/17/20/25 50 85.5 15 28 2 * M5
1.5M58Dentes 10/12/14/15/16/17/20/25 50 90 15 28 2 * M5
1.5M60dentes 8/10/12/15/16/17/20 40/50 93 12/15 20/28 2 * M5
1.5M62dentes 10/12/14/15/16/17/20/25 50 96 15 28 2 * M5
1.5M64Dentes 10/12/14/15/16/17/20/25 50 99 15 28 2 * M5
1.5M65Dentes 10/12/15/16/17/20 40/50 100.5 12/15 20/28 2 * M5
1.5M68Dentes 10/12/15/16/17/20 50 105 15 28 2 * M5
1.5M70Dentes 10/12/15/16/17/20 40/50 108 12/15 20/28 2 * M5
1.5M72dentes 10/12/15/16/17/20 50 111 15 28 2 * M5
1.5M80dentes 10/12/15/16/17/20 40/50 123 12/15 20/28 2 * M5
1.5M90Dentes 12/15/16/17/20/25 50 138 15 28 2 * M5
1.5M100dentes 12/15/16/17/20/25 50 153 15 28 2 * M5

3. 1.5 m Mod Engrenagem Spur 24 25

peças de transmissão de potência


Avaliações de Usuários

0.0 fora de 5
0
0
0
0
0
Escreva uma avaliação

Não existe nenhuma avaliação ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Mod Engrenagem Spur 24 25 30 35 40 50 60 65 70 80t Dentes Pinhão Engrenagens Acessórios de Transmissão do Motor 45 Dente de Aço Engrenagens 1.5 m”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Mod Engrenagem Spur 24 25 30 35 40 50 60 65 70 80t Dentes Pinhão Engrenagens Acessórios de Transmissão do Motor 45 Dente de Aço Engrenagens 1.5 m
Mod Engrenagem Spur 24 25 30 35 40 50 60 65 70 80t Dentes Pinhão Engrenagens Acessórios de Transmissão do Motor 45 Dente de Aço Engrenagens 1.5 m

R$ 53,42

Eletropeças E Acessórios
Logo