Parafuso de Aço Carbono Preto m2 M2x3 m2 M2x4 m2 M2x5 Parafuso Sintético com Cabeça Plana Recuado Cruzado
Original price was: R$ 53,06.R$ 45,07Current price is: R$ 45,07.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Parafusos
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | SIM |
Número do Modelo | M2x3 M2x4 M2x5 |
Pacote | 500-799 PCS |
Material | AÇO Carbono |
Estilo de Cabeçote | Flat |
Tipo de Parafuso | Parafusos de Máquina |
Estilo de Unidade | Phillips |
Suprimentos Para Bricolagem | Electrical |
Origem | CN (origem) |
M2 M2 * 3 M2x3 M2 * 4 M2x4 M2 * 5 M2x5 Aço carbono preto DIN965 Philips Cruz Recesso Cabeça Plana Rebaixada Micro Mini Parafuso Da Máquina
3. Prendedores
2. 3 M2x3 m2 * 4 M2x4 m2 |
||||||||||||||||||||
Medição Permite Erro, Por Favor De Acordo Com O Objeto Real. Por exemplo: M3 * 20 = d * LUnidade: mm | ||||||||||||||||||||
Diâmetro Notminal | M1.4 | M1.7 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
Dk | Máx | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.30 | 8.40 | 9.30 | 11.30 | 15.30 | 18.30 | ||||||||
Mín | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.8 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |||||||||
K máximo | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
3. Prendedores
4. * 5 M2x5 Parafuso Sintético com Cabeça Plana Recuado Cruzado
5. Parafuso de Aço Carbono Preto m2 *
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Parafuso de Aço Carbono Preto m2 M2x3 m2 M2x4 m2 M2x5 Parafuso Sintético com Cabeça Plana Recuado Cruzado”
Original price was: R$ 53,06.R$ 45,07Current price is: R$ 45,07.
Não existe nenhuma avaliação ainda.