Parafuso de Cabeça Redonda de Parafuso Preto Bandeja de Sextavado Din7380 m3 10 M3x10 m3 12 M3x12 m3 16 M3x16 Aço Inoxidável 304 Aço Inoxidável
Original price was: R$ 364,45.R$ 309,76Current price is: R$ 309,76.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Ferragens Bidês e Peças
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | SIM |
Número do Modelo | M3x10 M3x12 M3x16 |
Pacote | sob 50 PCS |
Material | Stainless Steel |
Estilo de Cabeçote | PAN |
Tipo de Parafuso | Parafusos de Madeira |
Estilo de Unidade | Encaixe Hexagonal |
Suprimentos Para Bricolagem | Encanamento |
Origem | CN (origem) |
1. * 10 M3x10 m3 * 12 M3x12 – tipo de Tomada : None |
||||||||
PS: Medição Permitir Erros, Por Favor De Acordo Com O Objeto Real. | Unidade: mm | |||||||
Diâmetro Normial D |
Breu P |
Dk | K | S | T | |||
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Mín | ||
M2 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | – | – | – |
M2.5 | 0.45 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | – | – | – |
M3 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.40 | 2.045 | 2.020 | 1.04 |
M4 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.20 | 1.95 | 2.56 | 2.52 | 1.3 |
M5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.50 | 3.071 | 3.020 | 1.56 |
M6 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3.0 | 4.084 | 4.020 | 2.08 |
M8 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.084 | 5.020 | 2.6 |
M10 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.095 | 6.020 | 3.12 |
M12 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.60 | 6.24 | 8.115 | 8.025 | 4.16 |
M16 | 2 | 28 | 27.48 | 8.80 | 8.44 | 10.115 | 10.025 | 5.2 |
2. Parafuso de Cabeça Redonda de Aço Inoxidável – Origem : cn Origem
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Parafuso de Cabeça Redonda de Parafuso Preto Bandeja de Sextavado Din7380 m3 10 M3x10 m3 12 M3x12 m3 16 M3x16 Aço Inoxidável 304 Aço Inoxidável”
Original price was: R$ 364,45.R$ 309,76Current price is: R$ 309,76.
Não existe nenhuma avaliação ainda.