Parafuso de Segurança para Máquina de M2.5 m2 10 M2x10 M2.5 M2.5×4 M2.5 M2.5×5 304 Torx Seis Escareados Plano Csk Aço Inoxidável
Original price was: R$ 43,86.R$ 37,27Current price is: R$ 37,27.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Parafusos
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | SIM |
Número do Modelo | M2x10 M2.5×4 M2.5×5 |
Material | Stainless Steel |
Estilo de Cabeçote | Flat |
Tipo de Parafuso | Parafusos de Máquina |
Estilo de Unidade | Seis Lóbulos |
Suprimentos Para Bricolagem | Metalworking |
Origem | CN (origem) |
8. Parafuso de Segurança para Máquina de Aço
8. Parafuso de Segurança para Máquina de Aço
3. Cheap Parafusos
4. * 4 M2.5×4 M2.5 * 5 M2.5×5
8. Parafuso de Segurança para Máquina de Aço
6. Cheap Parafusos |
||||||||||||||||||
A medição permite o erro, por favor de acordo com o objeto real (M2 * 4 = d * L)Unidade: mm | ||||||||||||||||||
D | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||||||||
Dk | ?? | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 | ||||||||
Preço máximo | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |||||||||
Mín | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |||||||||
K máximo | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |||||||||
T | Máx | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 1.32 | 1.53 | 1.51 | 1.78 | 2.54 | 2.8 | ||||||||
Mín | 0.51 | 0.66 | 0.7 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.39 | 2.15 | 2.41 |
8. Parafuso de Segurança para Máquina de Aço
8. Parafuso de Segurança para Máquina de Aço
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Parafuso de Segurança para Máquina de M2.5 m2 10 M2x10 M2.5 M2.5×4 M2.5 M2.5×5 304 Torx Seis Escareados Plano Csk Aço Inoxidável”
Original price was: R$ 43,86.R$ 37,27Current price is: R$ 37,27.
Não existe nenhuma avaliação ainda.