Passo Convexo de Cobre 0.5 Dentes 60 61 62 63 64 Dentes 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Dentes Pequeno Módulo de Precisão
Original price was: R$ 82,10.R$ 73,87Current price is: R$ 73,87.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Engrenagem Transmissão de Energia
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Cutomizado | YES |
Ângulo de Pressão | 20 |
Padronizado OU Não-padronizado | Padrão |
Processamento | Fresagem |
Número do Modelo | 0.5mod Convex Step Copper |
Formato | Espigão |
Perfil do Dente | Engrenagem Dentada |
Material | Cobre |
Origem | CN (origem) |
1 peça convexa de cobre 0.5 morrer 60 61 62 63 64 dentes 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 dentes engrenagem de precisão de módulo pequeno
Consulta de boas-vindas para outros equipamentos de número de dente (0.5mod/0.6mod/0.7mod/
0,8mod/0.9mod/1mod /1.5 mod /2 mod/3mod/4mod/5mod ).
1. Passo Convexo de Cobre 0.5 Dentes 60
Material | * | / C | D | ? E | Sm-j?l | ????????B | ?Número m | Número a |
Cobre | 0.5 | 30 | 31 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 61 osmo | 30.5 | 31.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 / 62 osmo | 31 | 32 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 / 63 osmo | 31.5 | 32.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 64 osmo | 32 | 33 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 65 osmo | 32.5 | 33.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 / 66 osmo | 33 | 34 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 67 osmo | 33.5 | 34.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 68 osmo | 34 | 35 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 ?69 osmo | 34.5 | 35.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 70 osmo | 35 | 36 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 71 osmo | 35.5 | 36.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 | 36 | 37 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 / 73 osmo | 36.5 | 37.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 74 osmo | 37 | 38 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 75 osmo | 37.5 | 38.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 / 76 osmo | 38 | 39 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 / 77 osmo | 38.5 | 39.5 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 78 osmo | 39 | 40 | 5 | 10 | 15 | M3 | |
? | 0.5 79 osmo | 39.5 | 40.5 | 5 | 10 | 15 | M3 |
1. os dados do formulário são apenas para referência. Os dados específicos estão de acordo com o objeto.
2. o material da engrenagem é no. 45 aço, o orifício interno é tudo tolerância positiva 0-0.04, o local pode ter uma pequena quantidade de rebarba, que é o fenômeno normal.
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Passo Convexo de Cobre 0.5 Dentes 60 61 62 63 64 Dentes 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Dentes Pequeno Módulo de Precisão”
Original price was: R$ 82,10.R$ 73,87Current price is: R$ 73,87.
Não existe nenhuma avaliação ainda.