
Controlador de Carga e Descarga Solar Universal Pwm para Iluminação de Rua Solar Sc2430b 12v 24v 5a Controladores solares
R$ 51,55
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Número do Modelo | Sc2430b Solar Controller |
| Cutomizado | SIM |
| Aplicação | Controlador de Carregador, controlador de Sistema Solar |
| Corrente Máxima | 5A |
| Rated Charge Current | 5A |
| Rated Load Current | 5A |
| Work Voltage | 12v/24v Auto Sensoring/auto Switch |
| NO Load Losses Current | Less Than OR Equal TO 5MA |
| Charging Circuit Voltage Drop | Less Than OR Equal TO 0.26v |
| Discharge Circuit Pressure Drop | Less Than OR Equal TO 0.15v |
| Over Volltage Protection | 17v; *2.24v |
| Working Temperature | Industry Stage: – 35C TO +55c |
| Undervoltage Voltage | 12.0v; *2/24v |
| Control Method | PWM Pulse-duration Modulation Charge Mode |
Controlador solar universal de carga e descarga sc2430b 12v/24v 5a controlador solar pwm para luz solar de rua
| Tipo | SC2430B-5 | SC2430B-15 | SC2430B-20 | SC2430B-30 |
| Corrente de carga nominal | 5a | 15a | 20a | 30a |
| Corrente de carga nominal | 5a | 15a | 20a | 30a |
| Tensão de trabalho | Sensor automático 12v/24v/comutador automático | |||
| Proteção contra sobrecarga e curto-circuito | Proteção contra sobrecarga: quando a corrente do controlador é 1.25 vezes da corrente nominal, o controlador funciona por 60 segundos; 1.5 vezes da corrente nominal, funciona por 5 segundos. Proteção contra curto-circuito: quando a corrente do controlador é mais do que ou igual a 3 corrente de tempo ou classificação, a proteção é iniciada. | |||
| Sem perdas de carga atual | ≤ 5ma | |||
| Queda de tensão do circuito de carregamento | ≤ 0.26v | |||
| Queda de pressão do circuito de descarga | ≤ 0.15v | |||
| Proteção contra volltage | 17v; * 2.24v | |||
| Temperatura de trabalho | Estágio da indústria:-35c a 55c | |||
| Aumentar a tensão de carga | 14.6v; * 2/24v (horas de duração: 10 minutos) (somente quando ocorrer uma descarga excessiva) | |||
| Tensão de carga direta | 14.4v; * 2/24v (horas de duração: 10 minutos) ajustável | |||
| Tensão de carga flutuante | 13.6v; * 2/24v (tempos de duração: até atingir a ação de tensão de retorno de carga) | |||
| Tensão de recuperação de carga | 13.2v; * 2/24v | |||
| Compensação de temperatura | -5mv/c/2v (aumente a tensão, carga direta, carga de flutuação e compensação de tensão de retorno de carga) | |||
| Tensão de subtensão | 12.0v; * 2/24v | |||
| Tensão de descarga excessiva | Compensação de taxa de descarga de 11.1 v corrigida tensão de sobrecarga inicial (tensão sem carga); * 2 / 24v | |||
| Sobrecarga de tensão de recuperação | 12.6v; * 2/24v | |||
| Método de controle | Modo de carga de modulação de pulso pwm | |||
| Dimensão | Dimensão do tamanho: 142mm * 90mm * 30mm; dimensões de instalação: 137mm * 70mm | |||
1. Pwm para Iluminação de Rua Solar Sc2430b 12v 24v 5a – Aplicação : Controlador de Carregadorcontrolador de Sistema Solar

2. High Quality Renovação da Casa – Cutomizado : Sim

3. Renovação da Casa – Número do Modelo : Sc2430b Solar Controller

4. Pwm para Iluminação de Rua Solar Sc2430b 12v 24v 5a – Control Method : Pwm Pulse-duration Modulation Charge Mode

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Controlador de Carga e Descarga Solar Universal Pwm para Iluminação de Rua Solar Sc2430b 12v 24v 5a Controladores solares”
R$ 51,55


Não existe nenhuma avaliação ainda.