

Escareado Soquete Plano Csk Cabeça Máquina Segurança Parafuso 304 Torx Six Lobe m3 10 M3x10 M3x12 M3x16 Aço Inoxidável 304
R$ 383,22
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Ferragens Bidês e Peças
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Cutomizado | SIM |
| Número do Modelo | M3x10 M3x12 M3x16 |
| Material | AÇO Inoxidável |
| Estilo de Cabeçote | Flat |
| Tipo de Parafuso | Parafusos de Máquina |
| Estilo de Unidade | Seis Lóbulos |
| Suprimentos Para Bricolagem | Metalworking |
| Origem | CN (origem) |
1. Phones e Accessories – Nome da Marca : Running Camel

2. Lobe m3 * 10 M3x10 M3x12 M3x16 – tipo de Item : Bolsas

3. 304 Aço Inoxidável Escareado Soquete Plano Csk – Item tipo : Travel Bags![]() |
||||||||||||||||||
| A medição permite o erro, por favor de acordo com o objeto real (M2 * 4 = d * L)Unidade: mm | ||||||||||||||||||
| D | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||||||||
| Dk | ?? | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 | ||||||||
| Tempo máximo | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |||||||||
| Mín | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |||||||||
| K máximo | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |||||||||
| T | Máx | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 1.32 | 1.53 | 1.51 | 1.78 | 2.54 | 2.8 | ||||||||
| Mín | 0.51 | 0.66 | 0.7 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.39 | 2.15 | 2.41 | |||||||||
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Escareado Soquete Plano Csk Cabeça Máquina Segurança Parafuso 304 Torx Six Lobe m3 10 M3x10 M3x12 M3x16 Aço Inoxidável 304”
R$ 383,22




Não existe nenhuma avaliação ainda.