





Medidor de Energia dc para ac Mars Rock Inversor Solar Grid Tie Micro Onda Senoidal Pura 10.5-50v 90-140v ou 190-260v Mppt 1000w
Original price was: R$ 726,00.R$ 508,20Current price is: R$ 508,20.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Inversores solares
Aqui vai Encontrar Os melhores produtos da china com preços Incriíveis Inversores solares Aproveite as Ofertas para Medidor de Energia dc para ac Mars Rock Inversor Solar Grid Tie Micro Onda Senoidal Pura 10.5-50v 90-140v ou 190-260v Mppt 1000w
Vídeo de Demonstração do Produto
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Origem | CN (origem) |
| Certificado | CE |
| Certificado | FCC |
| Certificado | Rohs |
| Cutomizado | SIM |
| Corrente de Saída | 9.1a @120v; 4.5a @230v; |
| Freqüência de Saída | Auto Match Frequency: 50/60hz |
| Potência de Saída | 1000w |
| Tipo de Saída | Único |
| Peso | 2.1kgs |
| Tamanho | 39.5x21x11.5cm |
| Dispositivo Smart | NO |
| Número do Modelo | Gti1000g |
| Product Name | Mars Rock 1000w Solar Inverter Grid TIE Micro Pure Sine Wave |
| Suggest Solar | >1200w |
| MAX Output | 1000w |
| DC Input | 18v(10.5-30vdc) OR 36v(20-50vdc) |
| AC Output | 120v(90-140vac) OR 230v(190-260vac) |
| Stand-by Power | <1W |
| Protection | Islanding; Short-circuit; LOW AND Over Voltage; High Temperature |
| Grid Distrubance | EN 50178/ EN 62109-1 /vde 0126-1-12 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Medidor de Energia dc para ac Mars Rock Inversor Solar Grid Tie Micro Onda Senoidal Pura 10.5-50v 90-140v ou 190-260v Mppt 1000w”
Original price was: R$ 726,00.R$ 508,20Current price is: R$ 508,20.


Não existe nenhuma avaliação ainda.