





Séries 12v 24v 48v dc 75w 120w 150 Única Saída Industrial Din Trilho Interruptor Fonte de Alimentação Edr75 120 150 Fonte de alimentação de comutação
Original price was: R$ 225,72.R$ 112,86Current price is: R$ 112,86.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Fonte de alimentação de comutação
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
| Características | Especificações |
|---|---|
| Nome da Marca | Sblsbr |
| Origem | CN (origem) |
| Certificado | CE |
| Corrente de Saída | 0-10a |
| Cutomizado | SIM |
| Freqüência de Saída | 47-63hz |
| Número do Modelo | EDR Series |
| Tipo de Saída | Único |
| Potência de Saída | 51 – 100w |
| DC Voltage | 12v/24v/48v |
| Features | Universal AC Input / Full Range |
| Protections | Short Circuit / Overload / Over Voltage / Over Temperature |
| Item 1 | Cooling BY Free AIR Convection |
| Item 2 | CAN BE Installed ON DIN Rail |
Modelo: EDR-75/120/150 series
Tensão dc: 12/24/36/48v
Potência nominal: 75/120/150w
Características:
-
Entrada ac universal/gama completa
-
Proteções: curto-circuito/sobrecarga/sobre a tensão/sobre a temperatura
-
Refrigerar por convecção de ar livre
1. High Quality Renovação da Casa – Número do Modelo : Edr Series

2. Renovação da Casa – Freqüência de Saída : 47-63hz

3. Din Trilho Interruptor Fonte de Alimentação – Cutomizado : Sim

4. Edr-75 120 150 Séries 12v 24v 48v – Corrente de Saída : 0-10a

| Parâmetro de especificação | |||
| Modelo | EDR-75-5 | EDR-75-12 | EDR-75-24 |
| Saída | 5V,0 ~ 15A | 12V,0 ~ 6.3A | 24V,0 ~ 3.1A |
| Erro | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
| Gama | 80mV | 100mV | 150mV |
| Eficiência | 0.8 | 0.86 | 0.88 |
| Peso líquido | 0.4kg | ||
| Peso bruto | 0.5kg | ||
| L * w * h | 32 × 125.2 × 102 milímetros | ||
| Embalagem | 0.27kg; 48pcs/14kg/0.03m durante umas horas/1.05CUFT | ||
| Dados de Teste De laboratório | |||
| AC faixa de tensão de entrada | 90 ~ 264 VAC/127 ~ 373 VDC | ||
| Sobre a proteção da carga | 120% modo de soluço, recuperação automática | ||
| Proteção de sobre-tensão | 120% desligar a tensão do o/p, apertando pelo diodo de zener | ||
| Suportar A tensão de entrada | I/P-O/p: 1.5kvac; i/p-fg: 1.5kv ac | ||
| Suportar A Tensão de saída | O/p-fg: 0.8kv ac | ||
| Freqüência de saída | 47 ~ 63Hz | ||
| Temperatura de trabalho | -20 ~ + 60 20% ~ 90% RH | ||
5. Cheap Fonte de Alimentação de Comutação – Certificado : ce

6. Fonte de Alimentação de Comutação – Origem : cn Origem

7. dc 75w 120w 150 Única Saída Industrial – Nome da Marca : Sblsbr

| Parâmetro de especificação | |||
| Modelo | EDR-120-5 | EDR-120-12 | EDR-120-24 |
| Saída | 5V,0 ~ 24A | 12V,0 ~ 10A | 24V,0 ~ 5A |
| Erro | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
| Gama | 80mV | 100mV | 150mV |
| Eficiência | 0.8 | 0.86 | 0.88 |
| Peso líquido | 0.45kg | ||
| Peso bruto | 0.55kg | ||
| L * w * h | 40 × 125.2 × 113.5 milímetros | ||
| Embalagem | 0.27kg; 48pcs/14kg/0.03m durante umas horas/1.05CUFT | ||
| Dados de Teste De laboratório | |||
| AC faixa de tensão de entrada | 90 ~ 264 VAC/127 ~ 373 VDC | ||
| Sobre a proteção da carga | 120% modo de soluço, recuperação automática | ||
| Proteção de sobre-tensão | 120% desligar a tensão do o/p, apertando pelo diodo de zener | ||
| Suportar A tensão de entrada | I/P-O/p: 1.5kvac; i/p-fg: 1.5kv ac | ||
| Suportar A Tensão de saída | O/p-fg: 0.8kv ac | ||
| Freqüência de saída | 47 ~ 63Hz | ||
| Temperatura de trabalho | -20 ~ + 60 20% ~ 90% RH | ||
8. High Quality Renovação da Casa – Item 2 : Can be Installed on Din Rail

| Parâmetro de especificação | |||
| Modelo | EDR-150-5 | EDR-150-12 | EDR-150-24 |
| Saída | 5V,0 ~ 30A | 12V,0 ~ 12.6A | 24V,0 ~ 6.3A |
| Erro | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
| Gama | 80mV | 100mV | 150mV |
| Eficiência | 0.8 | 0.86 | 0.88 |
| Peso líquido | 0.6kg | ||
| Peso bruto | 0.65kg | ||
| L * w * h | 40 × 125.2 × 113.5 milímetros | ||
| Embalagem | 0.6kg; 20pcs/13kg/1.16CUFT | ||
| Dados de Teste De laboratório | |||
| AC faixa de tensão de entrada | 90 ~ 264 VAC/127 ~ 373 VDC | ||
| Sobre a proteção da carga | 120% modo de soluço, recuperação automática | ||
| Proteção de sobre-tensão | 120% desligar a tensão do o/p, apertando pelo diodo de zener | ||
| Suportar A tensão de entrada | I/P-O/p: 1.5kvac; i/p-fg: 1.5kv ac | ||
| Suportar A Tensão de saída | O/p-fg: 0.8kv ac | ||
| Freqüência de saída | 47 ~ 63Hz | ||
| Temperatura de trabalho | -20 ~ + 70 20% ~ 90% RH | ||
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Séries 12v 24v 48v dc 75w 120w 150 Única Saída Industrial Din Trilho Interruptor Fonte de Alimentação Edr75 120 150 Fonte de alimentação de comutação”
Original price was: R$ 225,72.R$ 112,86Current price is: R$ 112,86.


Não existe nenhuma avaliação ainda.