Roll 2.5 mm Calor Tubo Shrinkable Calor Encolher Tubulação de Isolamento Caixa 200 m um Carretel 200 m Luvas de cabo
Original price was: R$ 124,63.R$ 115,92Current price is: R$ 115,92.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Luvas de cabo
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Número do Modelo | 200m/roll 2.5mm |
Cutomizado | SIM |
Material | PVC |
Tipo | Encolhivel com Calor |
1. Calor Encolher Tubulação de Isolamento Caixa 200 m um Carretel – Cutomizado : Sim
2. High Quality Renovação da Casa – Número do Modelo : 200m – Roll 2.5mm
3. Renovação da Casa – tipo : Encolhivel com Calor
FOLHA de DADOS | |||||||
Tamanho | Antes de encolher (mm) | Depois de encolher (mm) | Embalagem | Gama de utilização | |||
Diâmetro interno | Espessura | Diâmetro interno | Espessura | M/roll | |||
& Phi; 0.8 | 0.9 ±. 2 | 0.20 ±. 05 | ≤0. 40 | 0.33 ±. 10 | 200 | 0.5 ~ 0.7 | |
& Phi; 1.0 | 1.1 ±. 2 | 0.20 ±. 05 | ≤0. 50 | 0.33 ±. 10 | 200 | 0.6 ~ 0.8 | |
& Phi; 1.2 | 1.5 ±. 2 | 0.20 ±. 05 | ≤0. 65 | 0.36 ±. 10 | 200 | 0.75 ~ 0.9 | |
& Phi; 1.5 | 2.0 ±. 2 | 0.20 ±. 05 | ≤0. 85 | 0.36 ±. 10 | 200 | 0.95 ~ 1.4 | |
& Phi; 2.0 | 2.5 ±. 2 | 0.25 ±. 05 | ≤1. 00 | 0.45 ±. 10 | 200 | 1.1 ~ 1.8 | |
& Phi; 2.5 | 3.0 ±. 2 | 0.25 ±. 05 | ≤1. 30 | 0.45 ±. 10 | 200 | 1.4 ~ 2.3 | |
& Phi; 3.0 | 3.5 ±. 2 | 0.25 ±. 05 | ≤1. 50 | 0.45 ±. 10 | 200 | 1.6 ~ 2.7 | |
& Phi; 3.5 | 4.0 ±. 2 | 0.25 ±. 05 | ≤1. 80 | 0.45 ±. 10 | 200 | 1.9 ~ 3.2 | |
& Phi; 4.0 | 4.5 ±. 2 | 0.25 ±. 05 | ≤2. 00 | 0.45 ±. 10 | 200 | 2.1 ~ 3.6 | |
& Phi; 4.5 | 5.0 ±. 2 | 0.30 ±. 08 | ≤2. 30 | 0.56 ±. 10 | 100 | 2.4 ~ 4.0 | |
& Phi; 5.0 | 5.5 ±. 2 | 0.30 ±. 08 | ≤2. 50 | 0.56 ±. 10 | 100 | 2.6 ~ 4.5 | |
& Phi; 5.5 | 6.0 ±. 2 | 0.30 ±. 08 | ≤2. 75 | 0.56 ±. 10 | 100 | 2.85 ~ 5.0 | |
& Phi; 6.0 | 6.5 ±. 2 | 0.30 ±. 08 | ≤3. 00 | 0.56 ±. 10 | 100 | 3.1 ~ 5.4 | |
& Phi; 7 | 7.5 ±. 3 | 0.30 ±. 08 | ≤3. 50 | 0.56 ±. 10 | 100 | 3.7 ~ 6.3 | |
& Phi; 8 | 8.5 ±. 3 | 0.30 ±. 08 | ≤4. 00 | 0.56 ±. 10 | 100 | 4.2 ~ 7.2 | |
& Phi; 9 | 9.5 ±. 3 | 0.30 ±. 08 | ≤4. 50 | 0.56 ±. 10 | 100 | 4.7 ~ 8.0 | |
& Phi; 10 | 10.5 ±. 3 | 0.30 ±. 08 | ≤5. 00 | 0.56 ±. 10 | 100 | 5.2 ~ 9.0 | |
& Phi; 11 | 11.5 ±. 3 | 0.30 ±. 08 | ≤5. 50 | 0.56 ±. 10 | 100 | 5.7 ~ 10 | |
& Phi; 12 | 12.5 ±. 3 | 0.30 ±. 08 | ≤6. 00 | 0.56 ±. 10 | 100 | 6.2 ~ 11 | |
& Phi; 13 | 13.5 ±. 3 | 0.35 ±. 10 | ≤6. 50 | 0.69 ±. 10 | 100 | 6.7 ~ 12 | |
& Phi; 14 | 14.5 ±. 3 | 0.35 ±. 10 | ≤7. 00 | 0.69 ±. 10 | 100 | 7.3 ~ 13 | |
& Phi; 15 | 15.5 ±. 4 | 0.35 ±. 10 | ≤7. 50 | 0.69 ±. 10 | 100 | 7.8 ~ 14 | |
& Phi; 16 | 16.5 ±. 4 | 0.35 ±. 10 | ≤8. 00 | 0.69 ±. 10 | 100 | 8.3 ~ 15 | |
& Phi; 17 | 17.5 ±. 4 | 0.35 ±. 10 | ≤8. 50 | 0.69 ±. 10 | 100 | 8.8 ~ 16 | |
& Phi; 18 | 19.0 ±. 5 | 0.35 ±. 10 | ≤9. 00 | 0.69 ±. 10 | 100 | 9.3 ~ 17 | |
& Phi; 20 | 22.0 ±. 5 | 0.4 ±. 12 | ≤10. 0 | 0.83 ±. 15 | 100 | 10.4 ~ 19 | |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Roll 2.5 mm Calor Tubo Shrinkable Calor Encolher Tubulação de Isolamento Caixa 200 m um Carretel 200 m Luvas de cabo”
Original price was: R$ 124,63.R$ 115,92Current price is: R$ 115,92.
Não existe nenhuma avaliação ainda.