Ultra-pequeno S2504 Zsp3004 Isc3004 Fotoelétrico Codificador Rotativo Código Disco 1000 1024 Pulsos Transformadores
Original price was: R$ 340,13.R$ 312,91Current price is: R$ 312,91.
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Transformadores
Opção de Compra e tempo de entrega
Volume de Ultra pequeno encoderZSP3004Photoelectric rotary encoderISC3004Encoder1000 1024 Características de produtos de pulso:
[/wpsm_colortable] |
Parâmetro técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[/wpsm_colortable] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esboço do produto yield Declaração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Corpo diameter30mm, Eixo diameter4mm5mmOptional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
),DType incisão, Parar mouth15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* O tamanho pequeno peso Leve estrutura Compacta de Fácil instalação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apropriado para o escritório de automação e controle industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabalho, Por exemplo, máquina de moldagem por injeção. Disco máquina da sapata, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output precisão da posição de forma de onda e de sinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos não ISC3004Conventional includeZsignal; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto a partir de extremidades do eixo, a rotação No Sentido Horário (CW) Tempo de forma de onda; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de forma de onda; x1 + = X2 1/2T + 1/12T X3 + = X4 1/2T + 1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de fase: Xn = 1/4 + 1/12T(n = 1.2.3.4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinal de erro de posição; Accuracy≤ 1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periódica de erro: + 0.01T Elétrica ângulo período: TD = T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de pulso: T = 360 °/N(NOutput pulsos por revolução) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiring mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[/wpsm_colortable] |
[/wpsm_colortable]
Modelo descrição |
1. Código Disco 1000 1024 Pulsos – |
Básico modelISC3004, Cabo behindE, Pulso number360p/r, UM BTwo caminho do sinal, fornecer voltageDC5V, coletor aberto outputC; |
Codificador modelo é registrado como: ISC3004-001E-360B-5c |
Dimensão da instalação 2. High Quality Renovação da Casa – |
[/wpsm_colortable]
Transformadores
Opção de Compra e tempo de entrega
Volume de Ultra pequeno encoderZSP3004Photoelectric rotary encoderISC3004Encoder1000 1024 Características de produtos de pulso:
[/wpsm_colortable] |
Parâmetro técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[/wpsm_colortable] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esboço do produto yield Declaração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Corpo diameter30mm, Eixo diameter4mm5mmOptional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
),DType incisão, Parar mouth15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* O tamanho pequeno peso Leve estrutura Compacta de Fácil instalação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apropriado para o escritório de automação e controle industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabalho, Por exemplo, máquina de moldagem por injeção. Disco máquina da sapata, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output precisão da posição de forma de onda e de sinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos não ISC3004Conventional includeZsignal; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visto a partir de extremidades do eixo, a rotação No Sentido Horário (CW) Tempo de forma de onda; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relação de forma de onda; x1 + = X2 1/2T + 1/12T X3 + = X4 1/2T + 1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferença de fase: Xn = 1/4 + 1/12T(n = 1.2.3.4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinal de erro de posição; Accuracy≤ 1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periódica de erro: + 0.01T Elétrica ângulo período: TD = T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de pulso: T = 360 °/N(NOutput pulsos por revolução) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiring mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[/wpsm_colortable] |
[/wpsm_colortable]
Modelo descrição |
1. Código Disco 1000 1024 Pulsos – |
Básico modelISC3004, Cabo behindE, Pulso number360p/r, UM BTwo caminho do sinal, fornecer voltageDC5V, coletor aberto outputC; |
Codificador modelo é registrado como: ISC3004-001E-360B-5c |
Dimensão da instalação 2. High Quality Renovação da Casa – |
[/wpsm_colortable]
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Ultra-pequeno S2504 Zsp3004 Isc3004 Fotoelétrico Codificador Rotativo Código Disco 1000 1024 Pulsos Transformadores”
Original price was: R$ 340,13.R$ 312,91Current price is: R$ 312,91.
Não existe nenhuma avaliação ainda.